Наименование | Стоимость (руб.) |
Аппликационная анестезия | 50 |
Проводниковая анестезия | 300 |
Инфильтрационная анестезия | 300 |
Первичная консультация | Бесплатно |
Консультация врача-стоматолога с выдачей справки | 300 |
Рентгеновский снимок | 200 |
Наложение временной пломбы | 100 |
Удаление старой пломбы | 100 |
Шлифовка и полировка пломбы | 200 |
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 200 |
Наложение изолирующей прокладки | 100 |
Внутрикорневая конструкция (стекловолоконный штифт) | 800 |
Применение коффердама | 500 |
Использование Optra Gate (редактор для губ) | 300 |
Поверхностный кариес | от 1500 |
Средний кариес | от 2000 |
Глубокий кариес: | |
в одно посещение | от 2500 |
в два посещения | от 3000 |
Эстетическая реставрация зуба | от 2800 |
Лечение пульпита | |
Снятие острой боли (наложение препарата Депульпин) | 800 |
1 корневого канала + реставрация | от 4500 |
2 корневого канала + реставрация | от 6500 |
3 корневого канала + реставрация | от 8500 |
4 корневого канала + реставрация | от 10000 |
Лечение периодонтита | |
1 корневого канала + реставрация | от 5500 |
2 корневого канала + реставрация | от 7500 |
3 корневого канала + реставрация | от 9500 |
4 корневого канала + реставрация | от 11000 |
Консультация доктора-хирурга | Бесплатно |
Операция удаление зуба простое | от 1500 |
Операция удаление зуба сложное с разъединением корней | от 2500 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектоного зуба | от 3500 |
Операция удаление 8-ого зуба простое | от 2500 |
Операция удаление 8-ого зуба с разъединением корней | от 3500 |
Операция удаление 8-ого зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | от 4200 |
Лечение перикоронита (промывание,рассечение и/или иссечение капюшона) | 2500 |
Остеотомия челюсти | 4000 |
Резекция верхушки корня с пломбированием корневого канала | 6000 |
Цистомия и цистэктомия одонтогенной кисты | 4000 |
Открытый кюрретаж при заболеваниях парадонта в области одного зуба | 9000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием материала Биоматрикс мембрана 15*25 | 6000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием материала Биоматрикс мембрана 20*30 | 7000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием материала Биоматрикс мембрана 35*45 | 9000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием одноразового костного сребка | 4000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области 1 степени сложности | 9500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области 2 степени сложности | 13500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области 3 степени сложности | 19500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: забор аутогенной кости | 3000 |
Пластика альвеолярного отростка | 1000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи закрытие соустья 1 степени сложности | 2500 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи закрытие соустья 1 степени сложности | 3000 |
Лоскутная операция в полости рта: закрытие рецессии в области 1 зуба | 5500 |
Лоскутная операция в полости рта: забор свободного слизистого трансплантанта | 3000 |
Лоскутная операция в полости рта: увеличение биотипа мягких тканей окружающих имплант | 6500 |
Пластика уздечки нижней губы | 3500 |
Пластика уздечки верхней губы | 3500 |
Консультация доктора-имплантолога | Бесплатно |
Постановка импланта ANY ONE (Корея) | 20000 |
Постановка импланта DENTIUM (Корея) | 20000 |
Постановка временного импланта или мини-импланта | 8000 |
Внутрикостная дентальная имплантация: ортодонтического импланта | 6500 |
Синус - лифтинг открытый | 20000 |
Синус - лифтинг закрытый | 11000 |
Установка формирователя ANY ONE | 2000 |
Установка формирователя Dentium | 2000 |
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |
Съемное протезирование | |
Частично съемный пластиночный протез на 1 челюсть: | |
класс эконом | 13000 |
класс стандарт | 18000 |
класс премиум | 25000 |
Полностью съемный пластиночный протез на 1 челюсть | |
класс эконом | 13000 |
класс стандарт | 18000 |
класс премиум | 25000 |
Частично съемный пластиночный протез с армированием (1 челюсть) | |
класс эконом | 18000 |
класс стандарт | 23000 |
класс премиум | 30000 |
Полностью съемный пластиночный протез с армированием (1 челюсть) | |
класс эконом | 18000 |
класс стандарт | 23000 |
класс премиум | 30000 |
Съемный бюгельный протез с замковой фиксацией (1 челюсть) | 70000 |
Частично съемный пластиночный протез: ACRY - FREE | 2 8 000 |
Съемный бюгельный протез с кламерной фиксацией (1 челюсть) | 39000 |
Микропротез для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов | 5000 |
Лабораторная перебазировка и починка протеза | 2800 |
Несъемное протезирование | |
Восстановление зуба коронкой: на оксиде циркония | 14000 |
Восстановление зуба коронкой: металлокерамической | 8000 |
Восстановление зуба коронкой :безметалловой (E-MAX) | 13500 |
Восстановление зуба виниром, вкладкой, полукоронкой | 13500 |
Восстановление зуба штифтокладкой одноканальной | 3000 |
Восстановление зуба штифтокладкой двухканальной | 3500 |
Восстановление зуба штифтокладкой трехканальной | 4000 |
Протезирование с опорой на импланты | |
Коронка постоянная безметалловая с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 29000 |
Металлокерамическая коронка первой категории | от 20000 |
Проф. гигиена (Scaler, полировка, фторирование) | 2000 |
Проф. гигиена (Scaler, Air-Flow, полировка, фторирование) | 2500 |
Удаление наддесневых зубных отложений ультразвуком (один зуб) | 100 |
Шлифование, полирование (щетка, паста) | 50 |
Покрытие фторлаком | 100 |
Ортодонтия | |
Комплексное первичное обследование | 4500 |
Фиксация брекет - системы GEMINI на одну челюсть | 20000 |
Фиксация брекет - системы Damon Q на одну челюсть | 38000 |
Фиксация брекет - системы Damon Cleaer на одну челюсть | 47000 |
Фиксация брекет - системы Сlarity Advanced на одну челюсть | 38000 |
Фиксация комбинированной брекет - системы на одну челюсть | 34000 |
Слепок с одной челюсти | 700 |
Активация простая (смена лигатур) на одной челюсти | 1700 |
Сложная активация с изгибанием дуги на одной челюсти | 3000 |
Активация со сменной дуги на одной челюсти | 2300 |
Фиксация одного металлического брекета или замка | 1500 |
Фиксация одного керамического брекета | 3000 |
Ретенционный аппарат | 10000 |
Фиксация нового несъемного ретейнера на 1 челюсть | 3500 |
Фиксация ретейнера на 1 зуб | 700 |
Активация съемного аппарата | 800 |
Снятие брекет-системы с одной челюсти | 6500 |